FBQ71C/RZQ71EV

• Возможность применения технологии повторного использования систем,
работавших на хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки
тракта хладагента и замены наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.
• Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.
• Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
• Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).
• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА (класс 71).
• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного оборудования).
• Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.
•
Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает
относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения
температуры.
• Дренажный насос с высотой подъема вертикального участка до 625 мм входит в стандартную комплектацию.
• Двигатель постоянного тока DC-Inverter вентилятора внутреннего блока.
Характеристики внутреннего блока
Название модели: FBQ71C
| мин. | норм. | макс. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Хладопроизводительность: | 7.10 | кВт | |||
| Теплопроизводительность: | 8.00 | кВт | |||
| Потребляемая мощность: | Охлаждение | 2.09 | кВт | ||
| Нагрев | 2.08 | кВт | |||
| Расход воздуха: | Охлаждение | 15.00 | 18.00 | м3/мин. | |
| Нагрев | 15.00 | 18.00 | м3/мин. | ||
| Уровень звукового давления: | Охлаждение | 29 | 37 | дБА | |
| Нагрев | 29 | 37 | дБА | ||
| Максимальная длина/Перепад высот: | 50/30 м | ||||
| Эффективность: | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс: | 3.39 / A | |||
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс: | 3.85 / A | ||||
| Годовое энергопотребление: | 1047 кВт | ||||
| Трубопровод хладагента/Диаметр труб: | Жидкость: 3/8" (9,52мм) Газ: 5/8" (15,9мм) | ||||
| Габаритные размеры: | Высота: 300 мм Ширина: 1000 мм Глубина: 700 мм | ||||
| Вес: | 34 кг | ||||
| Для помещения площадью (ориентировочно): | 80 кв.м | ||||
Характеристики внешнего блока
Название модели: RZQ71EV
| Диапазон рабочих температур: | Охлаждение: | от -15 до 50 | °C, сух. терм. | ||
| Нагрев: | от -20 до 15 | °C, сух. терм. | |||
| Хладагент: | R410A | ||||
| Трубопровод хладагента/Диаметр труб: | Жидкость: 3/8" (9,52мм) Газ: 5/8" (15,9мм) | ||||
| Уровень звукового давления: | Охлаждение: | 48 | дБА Максимум | ||
| Нагрев: | 50 | дБА Максимум | |||
| Электропитание: | 1 ~ 220 В, 50 Гц | ||||
| Габаритные размеры: | Высота: 770 мм Ширина: 900 мм Глубина: 320 мм | ||||
| Вес: | 67 кг | ||||



