AHU
AHU Воздухообрабатывающий агрегат. Обычно центральный кондиционер либо приточная установка. Не применяется к терминальным, местным агрегатам. Приточные камеры предназначены для использования в системах вентиляции и воздушного отопления в промышленности и гражданском строительстве.
Кроме того, приточные установки (центральные кондиционеры) могут применяться в качестве вентиляционных и отопительно-охладительных установок в системах вентиляции, кондиционирования и отопления, а также в технологических установках.
В приточных установках (центральных кондиционерах), в зависимости от комплектации, могут осуществляться следующие режимы обработки воздуха:
-очистка;
-нагрев/охлаждение;
-увлажнение;
-рециркуляция;
-рекуперация /утилизация тепла.
Приточные установки (центральные кондиционеры) могут работать как на наружном воздухе, так и в режиме полной или частичной рециркуляции. Нагрев воздуха может осуществляется с учетом частичной утилизации тепла выбрасываемого воздуха.
Раздача воздуха от приточных камер (центральных кондиционеров) может осуществляться как по сети воздуховодов, так и непосредственно в помещение.
|
Потолочно/подвесные приточно-вытяжные установки | Модульные приточно-вытяжные установки |
Основные технические характеристики | |||
Модель внутреннего блока | MKZX0909AWY/RN1 | ||
Модель наружного блока | MKXT53D/RN1 | ||
Питание | 380-415V 3Ph 50Hz | ||
Мощность охлаждения | kW | 53.0 | |
Входной | W | 22,142 | |
EER | w/w | 2,39 | |
Номинальное входное | w | 28,000 | |
Indoor air flow | m3/ч | 5,000 | |
Хладагент | R410A, 5,500g*2 | ||
Диаметры труб (жидкость / газ) | mm | Φ12.7/Φ25 (×2) | |
Компрессор | Danfoss | ||
Размеры (Ш × В × Г) | mm | 2,460×1,030×1,080 | |
Размеры (Ш × В × Г) | mm | 1,825×899×1,245 | |
Упаковка (Ш × В × Г) | mm | 2,560×1,230×1,260 | |
Упаковка (Ш × В × Г) | mm | 1,844×924×1,275 | |
Вес нетто / брутто | kg | 340/460 | |
Вес нетто / брутто | kg | 403/415 |
Модель внутреннего блока | MKZX0912AWY/RN1 | ||
Модель наружного блока | MKXT70D/RN1 | ||
Питание | 380-415V 3Ph 50Hz | ||
Мощность охлаждения | kW | 64.0 | |
Входной | w | 27,866 | |
EER | w/w | 2,30 | |
Номинальное входное | w | 33,000 | |
Крытый поток воздуха | m3/ч | 6,000 | |
Хладагент | R410A, 8,500*2 | ||
Диамет труб (жидкость / газ) | mm | Φ12.7/Φ25 (×2) | |
Компрессор | Danfoss | ||
IDU. Dimension (W×H×D) | mm | 2,560×1,030×1,380 | |
ODU. Dimension (W×H×D) | mm | 2,158×1,082×1,260 | |
IDU. Packing (W×H×D) | mm | 2,740×1,230×1,650 | |
ODU. Packing (W×H×D) | mm | 2,168×1,105×1,275 | |
IDU. Net/Gross weight | kg | 440/560 | |
ODU. Net/Gross weight | kg | 508/523 |
Модель внутреннего блока | MKZX0918AWY/RN1 | ||
Модель наружнего блока | MKXT105D/RN1 | ||
Питание | 380-415V 3Ph 50Hz | ||
Мощность охлаждения | kW | 105,0 | |
Входной | w | 36,780 | |
EER | w/w | 2,85 | |
Номинальное входное | w | 45,550 | |
Крытый поток воздуха | m3/ч | 8,000 | |
Хладагент | R410A, 9,000*2 | ||
Диаметр труб (жидкость/газ) | mm | Φ12.7/Φ25 (×2) | |
Компрессор | Danfoss | ||
IDU. Dimension (W×H×D) | mm | 2,560×1,030×1,980 | |
ODU. Dimension (W×H×D) | mm | 2,158×1,082×1,670 | |
IDU. Packing (W×H×D) | mm | - | |
ODU. Packing (W×H×D) | mm | - | |
IDU. Net/Gross weight | kg | - | |
ODU. Net/Gross weight | kg | - |
Проводной контроллер в стандартной комплектации, Беспроводной пульт дистанционного управления, как опция |
KJR-10C/MC-E |