Кондиционеры Midea » Полупромышленные кондиционеры » Кассетные кондиционер Midea 60 X 60
MCA2-12HR |
|
Модель | MCA2-12HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 3,52 | ||
Btu/час | 12000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 3,81 | ||
Btu/час | 13000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
В / Гц | 220-240, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,09 | |
Обогрев | 1,24 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,95 | |
СОР | Обогрев | 3,24 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/мин | 680/600/400 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 41/38/35 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 12,7 (1/2) | |
Жидкостных | мм (") | 6,35 (1/4) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 570 х 260 х 570 |
|
Панель | мм | 647 х 50 х 647 |
||
Внешний блок | мм | 780 х 547 х 250 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 16 | |
Панель | кг | 2,4 | ||
Внешний блок | кг | 28 |
Габариты корпуса этого блока позволяют установить его вместо стандартного модуля подвесного потолка (600 х 600 мм). | Блок управления встроен в корпус внутреннего блока. Такая конструкция упрощает монтаж и обслуживание. Доступ к блоку управления возможен через воздухозаборную решетку. | ||
Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. | Современная конструкция спирального 3D-вентилятора уменьшает сопротивление воздуха и уровень шума. | ||
Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на высоту до 500 мм. |