Panasonic S-F24DD2E5/U-YL24HBE5
![]() |
![]() |
Внутренний блок канального кондиционера полностью встраивается за потолок и скрыт от глаз. Воздух подаётся по системе воздуховодов в различные помещения одного дома или офиса. Мощный воздушный поток позволяет использовать воздуховоды большой длины, и это даёт возможность создания самых разнообразных конфигураций системы кондиционирования.
Многофункциональность
- Автоматический режим вентилятора
- Функция автоматического перезапуска
- Функция осушения
- Функция автоматического переключения (Модель с тепловым насосом)
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре
- Таймер на неделю
- 24-часовой таймер включения/выключения в реальном времени
- Дезодорирование
- Экономичный режим
- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностики
Модель | S-F24DD2E5/U-YL24HBE5 | |||
Мощность охлаждения | кВт | 5,6 (2,0-6,3) |
||
Btu/час | 19100 | |||
Мощность обогрева | кВт | 7,0 (2,1-7,6) |
||
Btu/час | 23900 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
В / Гц | 220-240, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,99 (0,55-2,2) | |
Обогрев | 2,49 (0,5-2,8) | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,81 | |
СОР | Обогрев | 2,81 |
||
Внешнее стат. давление | Па(мм.в.ст.) | 69 (7) | ||
Воздухообмен | Охлаждение | м³/мин | 22 | |
Обогрев | 22 | |||
Уровень шума* | Уровень звукового давления | Внутренний блок (Hi/Lo) | ДБ (А) | 45/41 |
Внешний блок (Hi) Охлаждение / Оборев | ДБ (А) | 59/51 | ||
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (Нi) | ДБ | 61 / 59 | |
Охлаждение / Обогрев | ||||
Внешний блок (Нi) Охлаждение / Обогрев | ДБ | 67 / 68 |
||
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 15,88 (5/8) | |
Жидкостных | мм (") | 9,52 (3/8) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 290 х 1000+100# х 500 | |
Внешний блок | мм | 795 х 875+70## х 320 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 35 | |
Внешний блок | кг | 69 | ||
Класс энергозффективности | Класс охлаждения | C | ||
Годовое потребление энергии | кВт | 995 | ||
Класс обогрева | D |
*Уровень звукового давления внешнего блока измерен на расстоянии 1 м от лицевой панели и 1,5 м от земли.
# — Прибавьте 100 мм для линии электропитания
## — Прибавьте 70 мм на отверстие для трубопровода
Модельный ряд канальных полупромышленных кондиционеров:
₸ |
S-F24DD2E5/U-YL24HBE5 — 6,6 кВт
S-F28DD2E5/U-YL28HBE5 — 7,3 кВт
S-F34DD2E5/U-YL34HBE5 — 10,0 кВт
S-F43DD2E5/U-YL43HBE5 — 12,5 кВт
S-F50DD2E5/U-YL43HBE5— 13,5 кВт