Кондиционеры Panasonic » Полупромышленные кондиционеры » Кассетные кондиционеры Panasonic » S/U-F34DB4E5
Panasonic S/U-F34DB4E5
Многофункциональность
- 950-мм квадратная панель для всех моделей (опция CZ-BT03P)
- Таймер на неделю (только для моделей с проводным пультом ДУ)
- 24-часовой таймер вкл./выкл. в реальном времени
- Функция дезодорирования
- Экономичный режим
- Функция автоматического перезапуска
- Функция автоматического переключения
- Автоматический режим вентилятора
- Функция осушения
- Работа на охлаждение при низкой наружной температуре
- Управление горячим запуском
- Функция самодиагностики
Модель | S/U-F34DB4E5 | |||
Мощность охлаждения | кВт | 10,0 | ||
Btu/час | 34100 | |||
Мощность обогрева | кВт | 11,2 | ||
Btu/час | 38200 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
В / Гц | 220-240, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,8 (3,76-3,86) | |
Обогрев | 3,8 (3,81-3,91) | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,62 | |
СОР | Обогрев | 2,9 | ||
Воздухообмен | Охлаждение | м³/мин | 27 | |
Обогрев | 27 | |||
Уровень шума* | Уровень звукового давления | Внутренний блок (Hi/Lo) | ДБ (А) | 42/37 |
Внешний блок (Hi) Охлаждение / Оборев | ДБ (А) | 55/56 | ||
Уровень звуковой мощности | Внутренний блок (Нi) | ДБ | 57 / 57 | |
Охлаждение / Обогрев | ||||
Внешний блок (Нi) Охлаждение / Обогрев | ДБ | 69 / 70 | ||
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 15,88 (5/8) | |
Жидкостных | мм (") | 9,52 (3/8) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 840 х 840 х 288 | |
Панель | мм | 950 х 950 х 45 | ||
Внешний блок | мм | 1170 х 900 х 320 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 28,5 | |
Панель | кг | 4,5 | ||
Внешний блок | кг | 102 | ||
Класс энергозффективности | Класс охлаждения | D | ||
Годовое потребление энергии | кВт | 1905 | ||
Класс обогрева | D |
* Уровень звукового давления внешнего блока измерен на расстоянии 1 м от лицевой панели и 1,5 м от земли.
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
₸ |
S/U-F18DB4E5 — 5,0 кВт
S/U-F24DB4E5 — 6,6 кВт
S/U-F28DB4E5 — 7,3 кВт
S/U-F28DB4E8* - 7,3 кВт
S/U-F34DB4E5 — 10,0 кВт
S/U-F34DB4E8* — 10,0 кВт
S/U-F43DB4E8* — 12,5 кВт
S/U-F50DB4E8* — 13,5 кВт
* 380 В, 3-х фазное питание(наружнего блока)