Кондиционеры Midea » Полупромышленные кондиционеры » Канальные кондиционеры Midea высоконапорные » MHC-24HR
![]() |
MIDEA MHC-24HR |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | MHC-24HR | |||
| Мощность охлаждения | кВт | 7,03 | ||
| Btu/час | 24000 | |||
| Мощность обогрева | кВт | 7,62 | ||
| Btu/час | 26000 | |||
| ?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
| В / Гц | 220-240, 50 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,50 | |
| Обогрев | 2,36 | |||
| EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,84 | |
| СОР | Обогрев | 3,32 | ||
| Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 1800/1670/1450 |
|
| Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 50/48/45 | |
| Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 15,88 (5/8) | |
| Жидкостных | мм (") | 9,52 (3/8) | ||
| Давление | Па | 100 | ||
| Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 856 х 400 х 691 |
|
| Внешний блок | мм | 845 х 695 х 335 | ||
| Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 41 | |
| Внешний блок | кг | 50,6 | ||
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MHC-24HR — 7,03 кВт
MHC-36HR — 10,5 кВт
MHC-48HR — 14,1 кВт
MHC-60HR — 17,6 кВт






.jpg)
