Кондиционеры Midea » Полупромышленные кондиционеры » Канальные кондиционеры Midea высоконапорные » MHC-48HR
![]() |
MIDEA MHC-48HR |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | MHC-48HR | |||
| Мощность охлаждения | кВт | 14,07 | ||
| Btu/час | 48000 | |||
| Мощность обогрева | кВт | 15,24 | ||
| Btu/час | 52000 | |||
| ?сточник питания | Фазностъ | 3Ø | ||
| В / Гц | 380-415, 50 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 5,35 | |
| Обогрев | 5,08 | |||
| EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,63 | |
| СОР | Обогрев | 3,00 | ||
| Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 3000/2700/2200 |
|
| Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 58/56/51 | |
| Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 19,05 (3/4) | |
| Жидкостных | мм (") | 12,7 (1/2) | ||
| Давление | Па | 160 | ||
| Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 856 х 400 х 691 |
|
| Внешний блок | мм | 900 х 1167 х 340 | ||
| Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 50,5 | |
| Внешний блок | кг | 96,4 | ||
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MHC-24HR — 7,03 кВт
MHC-36HR — 10,5 кВт
MHC-48HR — 14,1 кВт
MHC-60HR — 17,6 кВт






.jpg)
