MIDEA MUB-12HR |
|
Модель | MUB-12HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 3,52 | ||
Btu/час | 11000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 3,81 | ||
Btu/час | 13000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
В / Гц | 220-240, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,20 | |
Обогрев | 1,13 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,93 | |
СОР | Обогрев | 3,37 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 600/480/400 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 43/41/38 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 12,7 (1/2) | |
Жидкостных | мм (") | 6,35 (1/4) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 990 х 203 х 660 |
|
Внешний блок | мм | 780 х 547 х 250 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 22 | |
Внешний блок | кг | 28 |
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MUB-12HR — 3,5 кВт
MUB-18HR — 5,28 кВт
MUB-24HR — 7,03 кВт
MUB-36HR — 10,5 кВт
MUB-48HR — 14,1 кВт
MUB-60HR — 17,6 кВт