![]() |
MIDEA MUB-24HR |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель | MUB-24HR | |||
| Мощность охлаждения | кВт | 7,03 | ||
| Btu/час | 24000 | |||
| Мощность обогрева | кВт | 7,62 | ||
| Btu/час | 26000 | |||
| ?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
| В / Гц | 220-240, 50 | |||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,48 | |
| Обогрев | 2,47 | |||
| EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,84 | |
| СОР | Обогрев | 3,09 | ||
| Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 1200/900/700 |
|
| Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 45/43/40 | |
| Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 15,88 (5/8) | |
| Жидкостных | мм (") | 9,52 (3/8) | ||
| Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 990 х 203 х 660 |
|
| Внешний блок | мм | 845 х 695 х 335 | ||
| Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 29,5 | |
| Внешний блок | кг | 50,6 | ||
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MUB-12HR — 3,5 кВт
MUB-18HR — 5,28 кВт
MUB-24HR — 7,03 кВт
MUB-36HR — 10,5 кВт
MUB-48HR — 14,1 кВт
MUB-60HR — 17,6 кВт






.jpg)
