MIDEA MUB-48HR |
|
Модель | MUB-48HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 14,07 | ||
Btu/час | 48000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 15,24 | ||
Btu/час | 52000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 3Ø | ||
В / Гц | 380-415, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 5,64 | |
Обогрев | 5,76 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,50 | |
СОР | Обогрев | 2,64 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 2000/1800/1600 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 47/46/44 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 19,05 (3/4) | |
Жидкостных | мм (") | 12,7 (1/2) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 1670 х 240 х 680 |
|
Внешний блок | мм | 900 х 1167 х 340 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 44,5 | |
Внешний блок | кг | 96,4 |
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MUB-12HR — 3,5 кВт
MUB-18HR — 5,28 кВт
MUB-24HR — 7,03 кВт
MUB-36HR — 10,5 кВт
MUB-48HR — 14,1 кВт
MUB-60HR — 17,6 кВт