MIDEA MCC-18HR |
|
Модель | MCC-18HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 5,28 | ||
Btu/час | 18000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 5,86 | ||
Btu/час | 20000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
В / Гц | 220-240, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,90 | |
Обогрев | 1,83 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,78 | |
СОР | Обогрев | 3,21 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 940/790/655 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 42/39/36 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 12,7 (1/2) | |
Жидкостных | мм (") | 6,35 (1/4) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 840 х 230 х 840 |
|
Панель | мм | 950 х 55 х 950 |
||
Внешний блок | мм | 762 х 593 х 282 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 22,4 | |
Панель | кг | 5,4 | ||
Внешний блок | кг | 38 |
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MCC-18HR — 5,28 кВт
MCC-24HR — 7,03 кВт
MCC-36HR — 10,5 кВт
MCC-48HR — 14,1 кВт
MCC-60HR — 17,6 кВт