MIDEA MCC-48HR |
|
Модель | MCC-48HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 14,07 | ||
Btu/час | 48000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 15,24 | ||
Btu/час | 52000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 3Ø | ||
В / Гц | 380-415, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4,89 | |
Обогрев | 4,95 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,88 | |
СОР | Обогрев | 3,08 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 1545/1354/1187 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 52/48/43 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 19,05 (3/4) | |
Жидкостных | мм (") | 12,7 (1/2) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 840 х 300 х 840 |
|
Панель | мм | 950 х 55 х 950 |
||
Внешний блок | мм | 900 х 1167 х 340 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 28 | |
Панель | кг | 5,4 | ||
Внешний блок | кг | 96,4 |
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MCC-18HR — 5,28 кВт
MCC-24HR — 7,03 кВт
MCC-36HR — 10,5 кВт
MCC-48HR — 14,1 кВт
MCC-60HR — 17,6 кВт