MIDEA MCC-36HR |
|
Модель | MCC-36HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 10,55 | ||
Btu/час | 36000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 11,72 | ||
Btu/час | 40000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 3Ø | ||
В / Гц | 380-415, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,85 | |
Обогрев | 3,65 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,74 | |
СОР | Обогрев | 3,21 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 1545/1354/1187 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 51/47/42 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 19,05 (3/4) | |
Жидкостных | мм (") | 12,7 (1/2) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 840 х 300 х 840 |
|
Панель | мм | 950 х 55 х 950 |
||
Внешний блок | мм | 990 х 966 х 354 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 27,8 | |
Панель | кг | 5,4 | ||
Внешний блок | кг | 82 |
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MCC-18HR — 5,28 кВт
MCC-24HR — 7,03 кВт
MCC-36HR — 10,5 кВт
MCC-48HR — 14,1 кВт
MCC-60HR — 17,6 кВт