MIDEA MCC-60HR |
|
Модель | MCC-60HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 17,58 | ||
Btu/час | 60000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 19,05 | ||
Btu/час | 65000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 3Ø | ||
В / Гц | 380-415, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 6,26 | |
Обогрев | 6,50 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,81 | |
СОР | Обогрев | 2,93 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 1545/1354/1187 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 52/48/43 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 19,05 (3/4) | |
Жидкостных | мм (") | 12,7 (1/2) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 840 х 300 х 840 |
|
Панель | мм | 950 х 55 х 950 |
||
Внешний блок | мм | 900 х 1167 х 340 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 30,6 | |
Панель | кг | 5,4 | ||
Внешний блок | кг | 98 |
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MCC-18HR — 5,28 кВт
MCC-24HR — 7,03 кВт
MCC-36HR — 10,5 кВт
MCC-48HR — 14,1 кВт
MCC-60HR — 17,6 кВт