MIDEA MCC-24HR |
|
Модель | MCC-24HR | |||
Мощность охлаждения | кВт | 7,03 | ||
Btu/час | 24000 | |||
Мощность обогрева | кВт | 7,62 | ||
Btu/час | 26000 | |||
?сточник питания | Фазностъ | 1Ø | ||
В / Гц | 220-240, 50 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,45 | |
Обогрев | 2,50 | |||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 2,87 | |
СОР | Обогрев | 3,05 | ||
Воздухообмен | Hi/Mid/Low |
м³/ч | 1327/1114/871 |
|
Уровень шума | Внутренний блок (Hi/Mid/Low) | ДБ (А) | 45/43/40 | |
Диаметр труб хладагента | Газовых | мм (") | 15,88 (5/8) | |
Жидкостных | мм (") | 9,52 (3/8) | ||
Габаритные размеры | Внутренний блок | мм | 840 х 230 х 840 |
|
Панель | мм | 950 х 55 х 950 |
||
Внешний блок | мм | 845 х 695 х 335 | ||
Вес НЕТТО | Внутренний блок | кг | 23,4 | |
Панель | кг | 5,4 | ||
Внешний блок | кг | 50,6 |
Модельный ряд кассетных полупромышленных кондиционеров:
MCC-18HR — 5,28 кВт
MCC-24HR — 7,03 кВт
MCC-36HR — 10,5 кВт
MCC-48HR — 14,1 кВт
MCC-60HR — 17,6 кВт